Se producen en acero inoxidable, hierro galvanizado, hierro negro, bronce o bien, consulte por otros materiales y/o mallas especiales.
CONSULTE POR OTRAS MEDIDAS
ESPECIFICACIONES
|
MALLA (pulgadas) |
DIÁMETRO ALAMBRE (mm) |
ABERTURA (mm) |
ÁREA ABIERTA (%) |
VISTA |
| 2 | 1.60 | 11.10 | 76.39 |
|
| 2 1/2 | 1.40 | 8.76 | 74.34 |
|
| 3 | 1.20 | 7.27 | 73.73 |
|
| 4 | 1.00 | 5.35 | 70.98 |
|
| 5 | 0.90 | 4.18 | 67.71 |
|
| 6 | 0.80 | 3.43 | 65.65 |
|
| 7 | 0.70 | 2.93 | 65.20 |
|
| 8 | 0.60 | 2.58 | 66.03 |
|
| 10 | 0.50 | 2.04 | 64.50 |
|
Puedo consultar nuestro catálogo de productos haciendo clic aquí (pdf)